Selasa, Oktober 09, 2018

TNTI:MEMAHAMI KONSEP PENDUDUK

Penduduk



Konsep Penduduk


1               Penduduk ialah bilangan orang atau manusia yang mendiami sesuatu kawasan atau ruang bumi dalam masa tertentu. Mereka membentuk kumpulan atau kelompok manusia yang menjalankan aktiviti ekonomi dan sosial dan bertindak balas dengan alam sekitar.

2               Penduduk menjalankan aktiviti dan kehidupan dengan memanfaatkan sumber alam seperti tanih, lautan, galian atau mineral, air dan udara di persekitaran mereka.

3               Kemajuan dan keintelektualan penduduk moden membolehkan mereka berinteraksi dan merubah alam sekitar fizikal dan persekitaran untuk mengisi kehidupan yang mencabar.

4               Manusia atau penduduk dan alam sekitar saling berinteraksi dan bertindak balas.

5               Manusia juga adalah agen perubahan melalui aktiviti ekonomi dan sosial mereka, manusia boleh merubah keadaan dan persekitaran dengan tindakan yang kadang-kadang sangat melampaui batas dan memberikan impak yang besar ke atas persekitaran fizikal dan budaya.


Penduduk sebagai Sumber



1               Sumber merujuk kepada segala unsur atau elemen yang wujud dalam alam semula jadi. Antara unsur alam yang penting ialah seperti air, udara, hutan atau tumbuhan, mineral atau galian dan tanah. Sumber adalah sesuatu yang sangat penting serta sangat bernilai. Jika tidak ada sumber, maka tidak ada kehidupan.

2               Penduduk atau modal insan terutama generasi muda adalah sebahagian daripada sumber, iaitu sumber manusia. Kehadiran manusia sangat penting, sangat berharga, berguna dan bernilai dalam mengeksploitasi kekayaan alam semesta.

3               Penduduk sebagai sumber atau modal insan yang penting ini boleh diukur atau dinilai berdasarkan aspek kuantiti dan kualiti.

4               Sebagai sumber, penduduk dari sudut perspektif ekonomi merupakan bahan atau input yang penting kepada sesebuah komuniti atau negara kerana mereka mempunyai kekuatan dan kelebihan tersendiri dari segi jasmani atau fizikal, emosi, rohani, intelek dan spiritual (JERIS). la mencerminkan seseorang manusia itu berguna jika kesemua aspek JERIS itu baik dan sempurna yang terangkum dalam diri individu tersebut.

5               Konsep penduduk sebagai sumber ialah mereka yang dianggap sebagai satu harta atau aset atau modal yang bernilai, yang memberi keuntungan dan kebaikan kepada sesebuah negara atau kumpulan di persekitarannya.

6               Kuantiti penduduk pula merujuk kepada bilangan, jumlah atau saiz penduduk sama ada ramai atau sedikit, padat atau jarang dan mendiami sesebuah wilayah atau negara.

7               Bilangan penduduk yang ramai terutama penduduk yang berada dalam lingkungan umur produktif, iaitu berumur dari 15 hingga 64 tahun (50 peratus dari jumlah penduduk Malaysia) menyumbang tenaga kepada pembangunan, keselamatan, pertahanan dan aspirasi negara. Bilangan penduduk yang ramai adalah pasaran yang besar kepada keluaran dan produk negara. Bilangan penduduk yang ramai adalah suatu kekuatan dan kelebihan.

8               Penduduk sebagai sumber juga merupakan tenaga buruh atau pekerja yang penting. Tenaga kerja yang ramai, muda, murah dan mudah membantu pembangunan sesebuah negara terutama dalam aktiviti pengeluaran produk dan aktiviti sosial dan perkhidmatan.

9               Selain itu, penduduk sebagai sumber juga berkaitan dengan aspek umur dan jantina penduduk. Penduduk umur muda yang bermula daripada kanak-kanak dan yang berumur sehingga 45 tahun adalah sumber masa depan negara. Mereka adalah golongan pelapis dan permata yang penting untuk membantu memajukan negara.

10           Di Malaysia golongan tua atau warga emas berusia lebih 60 tahun (6 peratus daripada jumlah penduduk) masih boleh memberi sumbangan kepada kemajuan dan pembangunan negara. Bilangan golongan umur tua semakin meningkat kerana jangka hayat yang semakin panjang. Kaedah rawatan moden dalam hospital yang lengkap di samping kesedaran pentingnya kesihatan yang baik menyebabkan jangka hayat penduduk semakin panjang.

11           Penduduk sebagai sumber dari segi aspek kualiti dikenal pasti melalui taraf pendidikan, kepakaran dan kemahiran, taraf dan tahap kesihatan serta nilai insaniah atau soft Skill dan sikap. Kualiti penduduk yang tinggi boleh menentukan tahap pembangunan dan kemajuan sesebuah negara.

12           Taraf pendidikan rendah, menengah, ijazah, sarjana dan doktor falsafah yang dimiliki membezakan kualiti penduduk dari segi keintelektualan. Kadar literasi yang tinggi mencerminkan kemajuan sesebuah negara dan menyediakan tenaga kerja yang berpengetahuan.

13           Begitu juga kepakaran dan kemahiran seseorang insan terutama dalam bidang teknikal, penyelidikan dan teoretikal membantu sesebuah negara mencapai hasrat menandingi negara maju atau negara bertaraf dunia. Jurutera, arkitek, ahli kimia, pendakwah, pereka, juruteknik, jurureka dan Iain-Iain adalah antara golongan berkemahiran tinggi dalam bidang masing-masing.

14           Kualiti fizikal dan dalaman individu yang baik mempengaruhi seseorang warganegara. Rakyat sihat negara sejahtera; jika penduduk sihat mereka akan lebih produktif, kompetitif dan boleh bekerja dengan lebih rajin. Kesihatan penduduk sangat dititikberatkan oleh pihak kerajaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan pembinaan banyak hospital, menyediakan doktor pakar dan jururawat terlatih, mengawal penularan wabak serta teknologi pencegahan penyakit yang sangat efektif.

15          






Nilai insaniah seperti sikap positif, kerjasama, cekap, amanah, bertoleransi, kepimpinan yang dinamik dan mengamalkan nilai-nilai murni membentuk penduduk menjadi sumber dan insan yang boleh memacu dan memimpin negara ke arah kesejahteraan. Nilai murni yang luhur adalah benteng hati yang ampuh.

16           Sebagai tenaga kerja, penduduk berkualiti mengamalkan nilai-nilai dan etika kerja yang menitikberatkan kerja bersungguh-sungguh, kesetiaan kepada perusahaan, dedikasi dalam tugas dan mengamalkan sikap berdikari.

17           Tahap integriti yang tinggi di samping kejujuran dan amanah terhadap majikan serta institusi juga merupakan modal insan dan sumber manusia yang sangat berkualiti.

18           Antara faktor yang boleh mempengaruhi penduduk sebagai sumber yang berkualiti ialah bekalan makanan mencukupi, berkualiti atau berkhasiat. Air yang bersih dan bekalan yang berterusan menjamin kualiti hidup yang selesa.

19           Kualiti dan kuantiti penduduk menentukan tahap eksploitasi sumber alam sekitar semula jadi dan seterusnya mempengaruhi tahap pembangunan sesebuah negara.

 


Penduduk sebagai Agen Perubahan



1               Manusia atau penduduk sesebuah negara berupaya mengeksploitasi sumber ekonomi dan kekayaan alam semula jadi dengan ilmu, kemahiran, kepakaran yang dimiliki di samping sedikit nilai cinta dan sayang kepada persekitaran. Mereka boleh mengubah persekitaran fizikal dan budaya sehingga wujud persekitaran baharu yang sama ada sangat mapan atau sebaliknya sehingga rosak, musnah dan pupus. Kerosakan dan kepupusan amat merugikan generasi akan datang.

2               Melalui tindakan, eksploitasi dan campur tangan manusia sama ada secara berhemah ataupun agresif, secara langsung atau tidak langsung telah menyebabkan berlaku perubahan yang sangat besar kepada persekitaran fizikal dan sosiobudaya. Jadi, penduduk adalah agen perubahan alam sekitar yang dominan.

3               Agen bermaksud seseorang yang melakukan sesuatu yang menimbulkan atau meninggalkan kesan.

4               Cara penduduk memainkan peranan sebagai agen perubahan adalah melalui pelbagai aktiviti sosioekonomi mereka agar sesuai dengan kehendak dan keperluan hidup seharian. Tindakan dan gubahan penduduk yang berterusan telah memberi impak atau perubahan-perubahan yang meluas, sementara atau berterusan seperti:

(a)          perubahan sosioekonomi

(b)          perubahan pandang darat fizikal dan empat sistem fizikal (geomorfologi, atmosfera, hidrologi dan ekologi)

(c)          perubahan terhadap pandang darat budaya atau manusia (petempatan, guna tanah, pengangkutan dan lain-lain hasil gubahan manusia).

5               Aktiviti manusia menjalankan kegiatan pertanian sama ada pertanian pindah (masa dahulu) dan pertanian ladang atau estet (pada masa sekarang) telah banyak merubah landskap fizikal dan landskap sosiobudaya sesebuah kawasan.

6               Aktiviti pertanian pindah penduduk pedalaman terutamanya kaum asli mengubah persekitaran fizikal dengan membersihkan hutan pada saiz yang kecil dan kemudiannya dibakar, menanam padi bukit dan ubi. Plot tanah akan ditinggalkan setelah digunakan beberapa musim dan mereka akan meneroka kawasan bercucuk tanam yang baharu. Kawasan yang ditinggalkan lama-kelamaan akan menjadi semak samun atau belukar.

7               Aktiviti pertanian ladang menggunakan kaedah pembersihan hutan secara besar-besaran, peneresan bukit, perataan tanah, pembajakan, penanaman berteres, penggunaan baja kimia dan racun serangga dan mengutip hasil dengan jentera moden berantai boleh menyebabkan berlaku hakisan dan tanah runtuh, tanah tandus dan permukaan tanah yang kasar, kerosakan ekosistem dan pencemaran air. Hutan rimba telah bertukar menjadi ladang getah dan kelapa sawit dalam bentuk yang sangat sistematik dan tersusun.

8               Kesan daripada proses transformasi desa dan pembandaran telah menyebabkan kawasan paya telah ditebus guna oleh pengusaha dengan cadangan kerajaan untuk membina rumah kediaman, pembesaran lapangan terbang dan pusat pertumbuhan baharu atau rancangan tanah baharu. Pembinaan kompleks perniagaan dan perdagangan juga dibangunkan di kawasan laut yang ditambak atau ditebus guna. Kawasan paya dan pantai laut cetek telah bertukar dengan rumah kediaman, hotel, dan pusat perdagangan. Perubahan landskap secara besar-besaran telah berlaku.

9               Aktiviti menternak udang dan ikan (kegiatan akuakultur) oleh penduduk juga telah merubah kawasan paya nipah dan hutan paya bakau menjadi kolam penternakan. Hutan paya nipah dan hutan paya bakau yang berperanan sebagai zon penampan telah lenyap. Rantaian makanan terputus dan kepelbagaian biologi telah berhijrah dan pupus. Landskap kolam dan binaan bangsal memproses mewujudkan dimensi baharu persekitaran fizikal dan pandang darat budaya.

10           Paling menarik ialah aktiviti manusia yang membina empangan untuk pengairan dan menjana kuasa elektrik hidro. Dengan pembinaan empangan yang besar, ia telah menenggelamkan kawasan hutan yang luas dan kayu bernilai ke dalam tasik buatan yang sangat besar dan mewujudkan beratus pulau yang dulunya adalah sebuah puncak bukit atau gunung. Contohnya seperti Empangan Kenyir, Empangan Chenderoh, Empangan Temenggor dan lain-lain.

11           Pada skala yang lebih besar penduduk terutama pemimpin syarikat global, teknokrat dan pemimpin negara yang berkaliber telah berjaya membawa negara seperti Malaysia berdiri sama tinggi dengan negara maju melalui perdagangan dan hubungan antarabangsa. Mereka telah merubah suasana dan iklim perniagaan, pelaburan dan dasar luar negara yang telah mengiktiraf Malaysia sebagai sebuah negara yang sangat pesat membangun.

Daftar

Peringkat Negara
(atau wilayah dependen)
Populasi Tanggal % dari
penduduk dunia
Sumber
1  Republik Rakyat Tiongkok[catatan 1] 1.392.520.000 Oktober 9, 2018 18.5% Hitungan situs resmi
2  India[catatan 2] 1.331.190.000 Oktober 9, 2018 17.7% Hitungan situs resmi
3  Amerika Serikat[catatan 3] 329.356.000 Oktober 9, 2018 4.39% Hitungan situs resmi
4  Indonesia 265,015,300 1 Juli 2018 3.53% Proyeksi resmi tahunan
5  Pakistan 213.193.000 Oktober 9, 2018 2.84% Hitungan situs resmi
6  Brasil 210.278.000 Oktober 9, 2018 2.8% Hitungan situs resmi
7  Nigeria 193,392,517 July 1, 2016 2.58% Perkiraan resmi tahunan
8  Bangladesh 165.328.000 Oktober 9, 2018 2.2% Hitungan situs resmi
9  Rusia[catatan 4] 146,877,088 January 1, 2018 1.96% Perkiraan resmi
10  Jepang 126,490,000 May 1, 2018 1.68% Perkiraan sementara bulanan
11  Meksiko 124,286,623 March 31, 2018 1.66% Proyeksi resmi
12  Filipina 107.597.000 Oktober 9, 2018 1.43% Hitungan situs resmi
13  Mesir 96.115.500 Oktober 9, 2018 1.28% Hitungan situs resmi
14  Ethiopia 94,352,000 July 1, 2017 1.26% Proyeksi resmi
15  Vietnam 93,700,000 July 1, 2017 1.25% Proyeksi resmi tahunan
16  Jerman 82,740,900 September 30, 2017 1.1% Data resmi tahunan
17  Iran 81.386.800 Oktober 9, 2018 1.08% Hitungan situs resmi
18  Republik Demokratik Kongo 81,339,900 July 1, 2017 1.08% Proyeksi PBB
19  Turki 80,810,525 December 31, 2017 1.08% Perkiraan resmi tahunan
20  Thailand 69,037,513 July 1, 2017 0.92% Perkiraan PBB
21  Perancis[catatan 5] 67,225,000 May 1, 2018 0.9% Perkiraan resmi bulanan
22  Britania Raya[Note 1] 65,648,054 July 1, 2016 0.87% Perkiraan tengah tahun resmi
23  Italia 60,483,973 December 30, 2017 0.81% Perkiraan resmi bulanan
24  Afrika Selatan 56,717,000 July 1, 2017 0.76% Perkiraan resmi tahunan
25  Myanmar 53,370,609 July 1, 2017 0.71% Proyeksi PBB
26  Tanzania[catatan 6] 52,554,628 July 1, 2017 0.7% Perkiraan resmi tahunan
27  Korea Selatan 51,446,201 July 1, 2017 0.69% Perkiraan resmi tahunan
28  Kolombia 49.932.900 Oktober 9, 2018 0.665% Hitungan situs resmi
29  Kenya 49,699,862 July 1, 2017 0.66% Proyeksi PBB
30  Spanyol 46,549,045 July 1, 2017 0.62% Perkiraan resmi
31  Argentina 44,044,811 July 1, 2017 0.59% Perkiraan resmi tahunan
32  Ukraina[catatan 7] 42,322,028 April 1, 2018 0.56% Perkiraan resmi bulanan
33  Aljazair 41,697,498 July 1, 2017 0.56% Perkiraan resmi tahunan
34  Sudan 40,782,742 July 1, 2017 0.54% Perkiraan resmi tahunan
35  Polandia 38,422,346 June 30, 2017 0.51% Perkiraan resmi
36  Irak 38,274,618 July 1, 2017 0.51% Proyeksi PBB
37  Uganda 37,673,800 July 1, 2017 0.5% Perkiraan resmi tahunan
38  Kanada 37.248.600 Oktober 9, 2018 0.496% Perkiraan resmi
39  Maroko[catatan 8] 34.809.300 Oktober 9, 2018 0.464% Perkiraan resmi tahunan
40  Arab Saudi 33,413,660 January 1, 2018 0.45% Perkiraan resmi
41  Malaysia 31.831.500 Oktober 9, 2018 0.424% Hitungan situs resmi
42  Uzbekistan 32,345,000 July 1, 2017 0.43% Laporan kependudukan resmi
43  Peru 31,826,018 July 1, 2017 0.42% Perkiraan resmi
44  Venezuela 31,431,164 July 1, 2017 0.42% Perkiraan resmi tahunan
45  Afganistan 29,724,323 July 1, 2017 0.4% Perkiraan resmi tahunan
46  Ghana 29,614,337 January 1, 2018 0.39% Proyeksi resmi
47  Angola 29,250,009 January 1, 2018 0.39% Proyeksi resmi
48  Mozambik 28,861,863 August 1, 2017 0.38% Hasil sensus resmi
49  Nepal 28,825,709 July 1, 2017 0.38% Perkiraan resmi tahunan
50  Yaman 28,250,000 July 1, 2017 0.38% Proyeksi PBB
51  Madagaskar 25,571,000 July 1, 2017 0.34% Proyeksi PBB
52  Korea Utara 25,491,000 July 1, 2017 0.34% Proyeksi PBB
53  Australia 25.077.800 Oktober 9, 2018 0.334% Hitungan situs resmi
54  Pantai Gading 24,571,044 July 1, 2017 0.32% Proyeksi resmi tahunan
55  Kamerun 23,794,164 January 1, 2018 0.32% Proyeksi resmi tahunan
 Taiwan[catatan 9] 23,571,497 April 1, 2018 0.31% Perkiraan resmi bulanan
56  Sri Lanka 21,444,000 July 1, 2017 0.29% Perkiraan resmi
57  Niger 20,651,070 July 1, 2017 0.28% Proyeksi resmi tahunan
58  Rumania 19,638,000 January 1, 2017 0.26% Perkiraan resmi tahunan
59  Burkina Faso 19,632,147 July 1, 2017 0.26% Proyeksi resmi tahunan
60  Mali 18,542,000 July 1, 2017 0.25% Proyeksi PBB
61  Suriah 18,270,000 July 1, 2017 0.24% Proyeksi PBB
62  Kazakhstan 18,232,000 May 1, 2018 0.24% Perkiraan resmi
63  Chili 17,574,003 April 19, 2017 0.23% Hasil sensus 2017 definitif atau final
64  Malawi 17,373,185 July 1, 2017 0.23% Proyeksi resmi tahunan
65  Belanda 17.078.900 Oktober 9, 2018 0.227% Hitungan situs resmi
66  Ekuador 17.090.900 Oktober 9, 2018 0.228% Hitungan situs resmi
67  Zambia 16,405,229 July 1, 2017 0.22% Perkiraan resmi tahunan
68  Guatemala 16,176,133 July 1, 2015 0.22% Perkiraan resmi
69  Kamboja 15,848,495 July 1, 2017 0.21% Perkiraan resmi tahunan
70  Senegal 15,726,037 January 1, 2018 0.21% Perkiraan resmi tahunan
71  Chad 14,900,000 July 1, 2017 0.2% Proyeksi PBB
72  Somalia[catatan 10] 14,742,523 July 1, 2017 0.2% Proyeksi PBB
73  Zimbabwe 14,542,235 July 1, 2017 0.19% Perkiraan resmi tahunan
74  Guinea 11,883,516 January 1, 2018 0.16% Proyeksi resmi
75  Sudan Selatan 11,868,209 July 1, 2017 0.16% Perkiraan resmi tahunan
76  Rwanda 11,809,300 July 1, 2017 0.16% Proyeksi resmi (medium scenario)
77  Tunisia 11,446,300 July 1, 2017 0.15% Perkiraan resmi
78  Belgia 11,406,122 April 1, 2018 0.15% Perkiraan resmi bulanan
79  Kuba 11,239,224 December 31, 2016 0.15% Perkiraan resmi tahunan
80  Bolivia 11,145,770 July 1, 2017 0.15% Proyeksi resmi
81  Benin 11,002,578 July 1, 2017 0.15% Proyeksi resmi
82  Haiti 10,911,819 March 31, 2015 0.15% Perkiraan resmi
83  Yunani 10,768,193 January 1, 2017 0.14% Perkiraan resmi
84  Ceko 10,610,055 December 31, 2017 0.14% Perkiraan resmi triwulanan
85  Burundi 10,400,938 July 1, 2017 0.14% Perkiraan resmi tahunan
86  Portugal 10,309,573 December 31, 2016 0.14% Perkiraan resmi tahunan
87  Republik Dominika 10,169,172 July 1, 2017 0.14% Proyeksi resmi
88  Yordania 10.257.000 Oktober 9, 2018 0.137% Hitungan situs resmi
89  Swedia 10,151,588 April 30, 2018 0.14% Perkiraan resmi bulanan
90  Azerbaijan 9,898,085 January 1, 2018 0.13% Perkiraan resmi
91  Hongaria 9,771,000 January 1, 2018 0.13% Perkiraan resmi tahunan
92  Belarus 9,484,300 April 1, 2018 0.13% Perkiraan resmi triwulanan
93  Uni Emirat Arab 9,400,000 July 1, 2017 0.13% Proyeksi PBB
94  Tajikistan 8,931,000 January 1, 2018 0.12% Perkiraan resmi
95  Honduras 8,866,351 July 1, 2017 0.12% Perkiraan resmi tahunan
96  Israel 8.921.920 Oktober 9, 2018 0.119% Hitungan situs resmi
97  Austria 8,830,487 April 1, 2018 0.12% Angka sementara triwulanan
98  Swiss 8,482,200 December 31, 2017 0.11% Angka sementara resmi
99  Papua Nugini 8,151,300 July 1, 2016 0.11% Perkiraan resmi tahunan
 Hong Kong (China) 7,409,800 January 1, 2018 0.099% Perkiraan resmi
100  Togo 7,178,000 July 1, 2017 0.096% Perkiraan resmi
101  Sierra Leone 7,092,113 December 4, 2015 0.094% Hasil sensus final 2015
102  Paraguay 7,052,983 January 1, 2018 0.094% Perkiraan resmi
103  Bulgaria 7,050,034 December 31, 2017 0.094% Perkiraan resmi
104  Serbia[catatan 11] 7,040,272 January 1, 2017 0.094% Perkiraan resmi tahunan
105  El Salvador 6,581,940 July 1, 2017 0.088% Proyeksi resmi
106  Laos 6,492,400 March 1, 2015 0.086% Hasil awal sensus 2015
107  Libya 6,374,616 July 1, 2017 0.085% Proyeksi PBB
108  Nikaragua 6,305,956 July 1, 2017 0.084% Perkiraan resmi
109  Kirgizstan 6,140,200 January 1, 2017 0.082% Perkiraan resmi
110  Lebanon 6,082,000 July 1, 2017 0.081% Proyeksi PBB
111  Denmark 5,785,864 April 1, 2018 0.077% Perkiraan resmi triwulanan
112  Turkmenistan 5,758,000 July 1, 2017 0.077% Proyeksi PBB
113  Singapura 5,612,300 July 1, 2017 0.075% Perkiraan resmi
114  Finlandia 5,513,902 April 30, 2018 0.073% Perkiraan resmi bulanan
115  Slowakia 5,443,120 January 1, 2018 0.072% Perkiraan resmi
116  Norwegia 5,302,778 April 1, 2018 0.071% Perkiraan resmi triwulanan
117  Republik Kongo 5,260,750 July 1, 2017 0.07% Proyeksi PBB
118  Eritrea 5,068,831 July 1, 2017 0.068% Proyeksi PBB
119  Kosta Rika 4,947,490 June 30, 2017 0.066% Perkiraan resmi
120  Selandia Baru 4.901.780 Oktober 9, 2018 0.0653% Hitungan situs resmi
121  Palestina 4,816,503 July 1, 2016 0.064% Perkiraan resmi
122  Irlandia 4,792,500 April 1, 2017 0.064% Perkiraan resmi hasil sensus 2017
123  Afrika Tengah 4,659,080 July 1, 2017 0.062% Proyeksi PBB
124  Oman 4,639,678 December 1, 2017 0.062% Perkiraan resmi
125  Liberia 4,289,520 July 1, 2017 0.057% Proyeksi resmi[catatan 12]
126  Kroasia 4,154,213 December 31, 2016 0.055% Perkiraan resmi tahunan
127  Panama 4,098,135 July 1, 2017 0.055% Perkiraan resmi
128  Kuwait 4,082,704 January 1, 2017 0.054% Perkiraan resmi
129  Mauritania 3,806,719 July 1, 2017 0.051% Proyeksi resmi tahunan
130  Georgia[catatan 13] 3,729,600 January 1, 2018 0.05% Perkiraan resmi tahunan
131  Moldova[catatan 14] 3,550,900 January 1, 2017 0.047% Perkiraan resmi
132  Bosnia dan Herzegovina 3,511,372 July 1, 2016 0.047% Perkiraan resmi
133  Uruguay 3,493,205 June 30, 2017 0.047% Proyeksi resmi tahunan
 Puerto Riko (U.S.) 3,337,177 July 1, 2017 0.044% Perkiraan resmi
134  Mongolia 3.236.950 Oktober 9, 2018 0.043% Hitungan situs resmi
135  Armenia 2,972,900 December 31, 2017 0.04% Perkiraan resmi triwulanan
136  Albania 2,870,324 January 1, 2018 0.038% Perkiraan resmi tahunan
137  Lituania 2,800,830 June 1, 2018 0.037% Perkiraan resmi bulanan
138  Jamaika 2,728,864 December 31, 2017 0.036% Perkiraan resmi
139  Qatar 2,685,053 March 1, 2018 0.036% Perkiraan resmi bulanan
140  Namibia 2,368,747 July 1, 2017 0.032% Proyeksi resmi
141  Lesotho 2,233,339 July 1, 2017 0.03% Proyeksi PBB
142  Botswana 2,230,905 July 1, 2016 0.03% Perkiraan resmi tahunan
143  Gambia 2,101,000 July 1, 2017 0.028% Proyeksi PBB
144  Makedonia 2,073,702 December 31, 2016 0.028% Perkiraan resmi
145  Slovenia 2,066,880 January 1, 2018 0.028% Perkiraan resmi
146  Gabon 2,025,137 July 1, 2017 0.027% Proyeksi PBB
147  Latvia 1,923,500 May 1, 2018 0.026% Perkiraan resmi bulanan
 Kosovo[catatan 15] 1,783,531 December 31, 2016 0.024% Perkiraan resmi tahunan
148  Guinea-Bissau 1,553,822 July 1, 2017 0.021% Perkiraan resmi tahunan
149  Bahrain 1,451,200 July 1, 2017 0.019% Perkiraan resmi tahunan
150  Trinidad dan Tobago 1,356,633 July 1, 2017 0.018% Perkiraan resmi
151  Estonia 1,319,133 January 1, 2018 0.018% Perkiraan resmi
152  Mauritius 1,264,887 July 1, 2017 0.017% Perkiraan resmi
153  Guinea Khatulistiwa 1,222,442 July 4, 2015 0.016% Hasil awal sensus 2015
154  Timor Leste 1,167,242 July 11, 2015 0.016% Hasil awal sensus 2015
155  Swaziland 1,145,970 July 1, 2017 0.015% Proyeksi resmi
156  Djibouti 956,985 July 1, 2017 0.013% Proyeksi PBB
157  Fiji 884,887 September 17, 2017 0.012% Hasil sensus resmi
158  Siprus 854,800 December 31, 2016 0.011% Perkiraan resmi
159  Komoro 806,153 July 1, 2016 0.011% Perkiraan resmi
160  Bhutan 805.210 Oktober 9, 2018 0.011% Hitungan situs resmi
161  Guyana 777,859 July 1, 2017 0.0104% Proyeksi PBB
 Makau (China) 656,700 March 31, 2018 0.0087% Perkiraan resmi triwulanan
162  Kepulauan Solomon 651,700 July 1, 2016 0.0087% Perkiraan resmi tahunan
163  Montenegro 622,387 January 1, 2017 0.0083% Perkiraan resmi
164  Luksemburg 602,005 January 1, 2018 0.008% Perkiraan resmi
 Sahara Barat[catatan 16] 552,628 July 1, 2017 0.0074% Proyeksi PBB
165  Suriname 541,638 August 13, 2012 0.0072% Final Hasil sensus 2012
166  Tanjung Verde 537,661 July 1, 2017 0.0072% Perkiraan resmi tahunan
 Transnistria[catatan 17] 475,665 October 15, 2015 0.0063% Hasil awal sensus 2015
167  Malta 434,403 December 31, 2015 0.0058% Perkiraan resmi
168  Brunei 422,678 July 1, 2016 0.0056% Perkiraan resmi
169  Belize 387,879 July 1, 2017 0.0052% Perkiraan resmi
170  Bahama 382,460 July 1, 2017 0.0051% Proyeksi resmi
171  Islandia 350,710 March 31, 2018 0.0047% Perkiraan resmi triwulanan
172  Maladewa 344,023 September 20, 2014 0.0046% Hasil sensus awal 2014
 Siprus Utara[catatan 18] 313,626 June 30, 2014 0.0042% Perkiraan resmi
173  Vanuatu 289,700 July 1, 2016 0.0039% Perkiraan resmi tahunan
174  Barbados 285,719 July 1, 2017 0.0038% Proyeksi PBB
 Kaledonia Baru (France) 277,000 July 1, 2016 0.0037% Perkiraan resmi tahunan
 Polinesia Perancis (France) 275,918 August 17, 2017 0.0037% Hasil sensus 2017
 Abkhazia[catatan 19] 240,705 February 28, 2011 0.0032% Hasil sensus 2011
175  Samoa 197,448 July 1, 2017 0.0026% Proyeksi resmi
176  São Tomé dan Príncipe 187,356 May 13, 2012 0.0025% Hasil sensus 2012
 Guam (U.S.) 184,200 July 1, 2015 0.0025% Perkiraan resmi tahunan
177  Saint Lucia 178,844 July 1, 2017 0.0024% Proyeksi PBB
 Curaçao (Netherlands) 160,337 January 1, 2017 0.0021% Perkiraan resmi tahunan
Flag of Artsakh.svg Artsakh[catatan 20] 150,932 December 1, 2015 0.002% Hasil awal sensus 2015
178  Kiribati 115,300 July 1, 2016 0.0015% Perkiraan resmi tahunan
 Aruba (Netherlands) 110,882 June 30, 2017 0.0015% Perkiraan resmi triwulanan
179  Saint Vincent dan Grenadine 109,557 July 1, 2015 0.0015% Perkiraan resmi
 Kepulauan Virgin AS (U.S.) 104,901 July 1, 2017 0.0014% Proyeksi PBB
180  Federasi Mikronesia 104,600 July 1, 2016 0.0014% Perkiraan resmi tahunan
 Jersey (BR) 104,200 December 31, 2016 0.0014% Perkiraan resmi tahunan
181  Grenada 103,328 May 12, 2011 0.0014% Hasil sensus 2011
182  Tonga 103,252 January 1, 2013 0.0014% Hasil sensus 2011
183  Seychelles 94,205 December 31, 2016 0.0013% Perkiraan resmi
184  Antigua dan Barbuda 86,295 May 27, 2011 0.0011% Hasil sensus awal 2011
 Pulau Man (BR) 83,314 April 24, 2016 0.0011% Hasil sensus 2016
185  Andorra 78,264 December 31, 2016 0.001% Perkiraan resmi tahunan
186  Dominika 71,293 May 14, 2011 0.00095% Hasil sensus awal 2011
 Bermuda (BR) 63,779 May 21, 2016 0.00085% 2016 Census Preliminary Report
 Guernsey (BR) 62,723 March 31, 2016 0.00084% Perkiraan resmi
 Kepulauan Cayman (BR) 60,413 December 31, 2015 0.0008% Perkiraan resmi
 Samoa Amerika (U.S.) 56,400 July 1, 2016 0.00075% Perkiraan resmi tahunan
 Greenland (Denmark) 55,877 January 1, 2018 0.00074% Perkiraan resmi
 Kepulauan Mariana Utara (U.S.) 55,700 July 1, 2016 0.00074% Perkiraan resmi tahunan
187  Kepulauan Marshall 55,000 July 1, 2016 0.00073% Perkiraan resmi tahunan
 Ossetia Selatan[catatan 21] 53,532 October 15, 2015 0.00071% Hasil awal sensus 2015
 Kepulauan Faroe (Denmark) 50,750 March 1, 2018 0.00068% Perkiraan resmi bulanan
188  Saint Kitts dan Nevis 46,204 May 15, 2011 0.00062% Hasil sensus 2011
 Sint Maarten (Netherlands) 39,410 January 1, 2016 0.00052% Perkiraan resmi
189  Monako 38,300 December 31, 2017 0.00051% Perkiraan resmi tahunan
190  Liechtenstein 38,111 December 31, 2017 0.00051% Semi Perkiraan resmi tahunan
 Kepulauan Turks dan Caicos (BR) 37,910 July 1, 2016 0.0005% Perkiraan resmi
Bendera Perancis Saint-Martin (France) 36,457 January 1, 2015 0.00049% Perkiraan resmi tahunan
 Gibraltar (BR) 33,573 December 31, 2015 0.00045% Perkiraan resmi tahunan
191  San Marino 33,326 April 30, 2018 0.00044% Perkiraan resmi bulanan
 Kepulauan Virgin Britania Raya (BR) 28,514 July 1, 2013 0.00038% Perkiraan resmi
 Kepulauan Cook (NZ) 18,100 March 1, 2016 0.00024% Perkiraan resmi triwulanan
192  Palau 17,800 July 1, 2016 0.00024% Perkiraan resmi tahunan
